В тексте заявки укажите, что бы вы хотели напечатать. Желательно, как можно подробнее: укажите наименование или описание продукции, тираж, цветность, объем издания, если это брошюра или книга; есть ли у вас макет и потребуется ли предпечатная подготовка материалов.
Словарь терминов
Издание | — изделие полиграфического производства. |
Тираж | — число экземпляров одного и того же издания. |
Экземпляр | — единичный предмет издания. |
Дюйм | — единица длины (1 дюйм = 25,4 мм.). |
Пункт | — единица длины в полиграфии (1 пункт = 0,376 мм.). |
Квадрат | — единица длины в полиграфии (1 квадрат = 18 мм.). |
Бумажный лист | — лист печатной бумаги стандартного (любого другого) формата (чистый либо запечатанный). |
Доля | — часть бумажного листа, на которой располагается одна страница (полоса) издания. На одной доле может быть расположено 2 страницы при вухсторонней запечатке. Доля определяет формат издания дообрезки. |
Формат издания до обрезки | — ширина издания×высота издания, выражается через размер бумажного листа и долю b указывается в выходных сведениях. |
Полоса | — запечатанная площадь (текстом, иллюстрациями) одной страницы издания. |
Спуск полос | — расположение страниц (отдельных элементов) издания на печатном листе (ПЛ) с учетом постпечатной обработки (резка, фальцовка). |
Спуск на полосе | — отступ от верхнего края полосы до начала строк текста на начальной странице издания (главы, раздела) под размещение заголовка, книжного украшения. |
Спусковая полоса | — полоса издания (главы, раздела) верстаемая со спуском на полосе. Концевая полоса — последняя страница издания тоже может быть с неполным заполнением текстом. |
Рядовые полосы | — остальные страницы. |
Поля на странице | — корешковое — верхнее (головное) — нижнее (хвостовое) — переднее (наружное) — вокруг полосы |
Колонцифра | — порядковый номер страницы. Сквозная нумерация в издании абсолютно всех страниц ( не исключая титульных полос, иллюстраций, приложений и др.) . Титульные листы, свободные полосы, предисловие, введение учитываются, но не помечаются колонцифрами. Колонцифры помещаются сверху посредине полосы; в основании полосы – нечетная цифра справа, четная цифра слева (или по середине полосы) |
Колонтитул | — строчка текста над основным текстом, отделенная линией от основного текста с названием главы, раздела. |
Колонлинейка | — линии между основным текстом страницы и колонтитулом. |
Титул (титульный лист) | — первая (одна или две смежные) страница с названием книги, фамилией автора и пр. сведениями. Оборотная сторона титульной полосы (стр.) должна оставаться свободной, но допускается на ней размещать выходные сведения. |
Титульные элементы | — титульный лист — шмуцтитул — фронтиспис — издательско-регистрационные выпускные сведения |
Шмуцтитул | — страница с пустым оборотом |
Фронтиспис | — иллюстрация перед титулом (фото автора или рисунок по теме содержания) |
Издательско-регистрационные выпускные сведения | — сведения об авторе, названии книги, редакторе, корректоре, формате, способе печати, бумаге, объеме издания. Ставятся на обороте титульной полосы или на последней странице издания. |
Печатный лист (ПЛ) физический | — бумажный лист любого формата, запечатанный с одной стороны. (При двухсторонней запечатке бумажного листа в нем содержится два печатных лист). |
— бумажный лист форматом 60×90, см, запечатанный с одной стороны или половина его, запечатанная с двух сторон. Объем печати в выходных сведениях указывается в условных печатных листах. Перевод ПЛ в УПЛ осуществляется с помощью К = (площадь ПЛ, см) /(площадь УПЛ, см) | |
Тетрадь | — сложенный (сфальцованный) в несколько (один) раз запечатанный или чистый бумажный лист. |
Сгибы тетрадей | — верхний (головной) — корешковый (оформляется последним. Направление волокон бумаги должно быть параллельно последнему сгибу). |
Издательский печатный лист |
|
Главная сигнатура | — цифра, указывающая порядковый номер тетради в блоке. Проставляется внизу у корешкового поля на первой странице тетради (кроме первой) для контроля брошюровочного процесса. |
Сигнатура со звездочкой | — повторяет главную сигнатуру. Проставляется внизу у корешкового поля на третьей странице тетради для контроля фальцовки. |
Норма | — строчка текста о принадлежности тетради к данному изданию. Проставляется рядом с главной сигнатурой. |
Контрольные метки на печатном листе | — метки верных сторон — метки контроля фальцовки — метки контроля комлектации |
Книжный блок | — формируется из тетрадей (листов) подборкой |
Обрезы блока | — торцевые стороны блока (верхний, нижний, передний) |
Ляссе | — ленточка-закладка в блоке |
Форзац | — элемент, с помощью которого блок соединяется с крышкой. Простой приклейной форзац — односгибная тетрадь. «Свой» форзац — первый и последний листы блока др. конструкции. |
Книга | — непериодическое книжное издание объемом свыше 48 страниц. |
Брошюра | — непериодическое текстовое издание объемом свыше 4 страниц, но не более 48 страниц. |
Журнал | — периодическое текстовое журнальное издание. |
Переплетные обложки ГОСТ22240-76 |
|
Переплетные крышки ГОСТ22240-76 |
|
Печать в обрез | — выступание всех объектов, которые должны печататься за границы, обозначенные метками обреза |
Шпация | — расстояние между сторонками в переплетной крышке. |
Штуковка | — две сторонки и отстав, соединенные корешковым материалом. |
Расстав | — расстояние между отставом и картонной сторонкой; по расставу открывается книга. |
Обыкновенное крытье (обложкой) | — приклеивается обложка только к корешку. |
Крытье вроспуск | — приклеивается к корешку блока и к первой и последней странице на высоту промазки (4мм). при ручном крытье впропускобложки сгибается по одному (из 4-х) крайнему бигулицом вовнутрь и распускаются на ширину промазки клеем (название сохранилось и при машинном крытье). |
Открытый верхний фальц тетради | — срезанный верхний фальц у тетради после фальцовки (многостраничная тетрадь, полученная на листоподб-шв-фальцобрезном агрегате). |
Привертки (тетрадей, блоков) | — укладка корешками в противоположные стороны тетрадей, блоков, книг для устойчивости стопы. Высота привертки для обрезки (подрезки) та, при которой обеспечивается заданная точность обрезки. |